行业资讯
乡村振兴规划设计资料清单
乡村振兴规划设计资料清单
序号 | 涉及单位 | 资料名称 | 资料要求 | 资料提交时间 |
1 | 市发改委 | 市国民经济与社会发展“十三五”规划 | 文本、图件 | |
2 | 市农业农村局 | 市乡村振兴规划 | 文本、图件 | |
3 | 自然资源局 | 县“三调”成果(可以是阶段性成果) | 图件(带坐标矢量图)/数据库成果 | |
4 | 县2017年土地变更调查结果 | 包括标准数据库及相关统计表 | ||
5 | 县土地利用总体规划(2006年-2020年)2016年修订 | 修订完善方案,修订完善规划数据库 | ||
6 | 县永久基本农田数据库 | 数据库 | ||
7 | 县永久基本农田整备区数据库 | 数据库 | ||
8 | 县“十三五”土地整治规划(是否有形成成果、或相关土地整治项目建设计划资料) | 文本/图件/数据库等 | ||
9 | 县最新的行政区划图 | 矢量数据 | ||
10 | 县镇、演陂镇主要地质灾害及其分布、水系洪水淹没线及防洪标高 | 矢量数据 | ||
11 | 县最新卫星遥感影像图(1:2000) | 带坐标图 | ||
12 | 县地理国情普查资料 | 文本/图件/数据库等 | ||
13 | 县生态公益林范围线 | 图件/矢量数据 | ||
14 | 县土地权属数据库 | 文本/图件/数据库等 | ||
15 | 县已建、在建及拟建的高标准基本农田建设范围 | 高标实施方案/竣工验收材料/批复文件等 | ||
16 | 县已建、在建及拟建的其他土地整治项目范围 | 方案/竣工验收材料/皮肤文件等 | ||
17 | 县垦造水田潜力数据库 | 文本/数据库等 | ||
18 | 县已编制的村庄规划成果(包括原住建和国土两部门的数据)) | 文本报告/图件(带坐标矢量图) | ||
19 | 县垦造水田潜力数据库 | 文本/数据库等 | ||
20 | 县总体规划 | 文本报告/图件(带坐标矢量图) | ||
21 | 镇总体规划(最新版本) | 文本报告/图件(带坐标矢量图) | ||
22 | 住建局 | 县市政工程规划的专项资料(水工程规划、雨水工程规划、污水工程规划,电力电信工程规划、燃气工程规划) | 文本/图件(带坐标矢量图) | |
23 | 县农村环境整治实施方案 | 文本、图件 | ||
24 | 环保局 | 县生态保护红线、环境保护规划 | 图件/矢量数据 | |
25 | 镇政府 | 镇发展规划、近期建设规划 | 文本/图件 | |
26 | 各村近5年人口、户数、村民收入、农村宅基地面积等 | 表格 | ||
27 | 相关职能部门 | 县交通、水利、电力电信、教育、旅游、农业、林业、医疗、养老、文物保护等专项规划 | 图件/矢量数据 |
更多相关信息 还可关注太阳成集团tyc33455cc公众号矩阵 扫一扫下方二维码即可关注

文章推荐
- 全域土地综合整治如何通过优化“三生空间”(生产、生活、生态)来服务“百千万工程”
- 如何加强产业导入与运营管理,将整治后的土地资源优势转化为产业优势和经济优势,避免土地再度闲置或低效利
- 如何通过建设用地整理,盘活农村存量、低效建设用地,并规范节余指标的产生与流转?
- 如何将产业导入作为整治的“主引擎”,构建一二三产融合发展的产业空间布局?
- 在全域土地整治的产业导入过程中,如何设计“资源变资产、资产变资本”的转化路径和全生命周期管理机制?
- 在编制全域土地整治方案时,应如何科学评估和划定整治片区,并确定差异化的重点整治方向?
- 全域土地综合整治项目选址要求与标准
- 全域土地综合整治中的“F+EPC+O”模式详解
- 太阳成集团tyc33455cc全域土地整治从“策划”到“落地”的全流程服务
- 全域综合整治项目中农业用地整治方案




